ماهو التنشيف ، ما هو التضخيم ؟ طرق التنشيف والتضخيم جدول نسبة البروتين و السعرات الحرارية الكربوهيدرات في الأطعمة
ماهو التنشيف ، ما هو التضخيم ؟ طرق التنشيف والتضخيم جدول نسبة البروتين و السعرات الحرارية الكربوهيدرات في الأطعمة
في هذا المقال تجد :
ماهو التنشيف ، ما هو التضخيم ؟
من الذي يحتاج إلى تضخيم العضلات ؟
طرق تضخيم العضلات .
قد يتبادر إلى الذهن سؤال هل يمكن التضخيم والتنشيف في الوقت نفسه ؟
جدول نسبة البروتين و السعرات الحرارية نسبة الكربوهيدرات في الأطعمة ؟
ماهو التنشيف ، ما هو التضخيم ؟
التنشيف ، هو إزالة و تخليص الجسم من الدهون الزائدة و المتراكمة فيه ، قصد فسح المجال للجسم لبناء عضلات واضحة وبارزة ، تظهر بشكل مشدود وخالي من أي ترهلات .
بمعنى اخر، التنشيف هو التخسيس ، وفقدان الوزن ، وحرق الدهون ، بهدف خلق عجز في السعرات الحرارية ، مع الزيادة في تناول البروتينات بكمية كبيرة ، وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم .
ومن الأفضل أن يكون التنشيف أول مرحلة يبدأ الرياضي بها ، قبل التضخيم لأسباب وجيهة ، سنذكرها في الفقرات الاتية .
وفي هذه المرحلة "أي التنشيف" ، يجب الاعتماد على حمية غذائية يلتزم بها الرياضي كمرحلة أولى لتأهيل جسمه على أساس متين ،و الاعتماد بشكل كبيرعلى أغذية تحتوي على نسب عالية من البروتينات يوميا.
كاللحوم الحمراء على شكل ستيك ، و صدر الدجاج ، و الديك الرومي ، والأسماك ، والبيض المسلوق ، والألبان والأجبان ، و البقوليات ، و المكسرات ...
بينما يتم التقليل من الأطعمة المحتوية على نسب عالية من الكربوهيدرات و النشويات ، دون التوقف عن تناولها كليا ، نظرا لأهميتها كونها تعد المحرك و الوقود الاساسي للجسم.
قبل البدء بمرحلة التنشيف :
التنشيف هو بداية مرحلة بناء جسم عضلي جيد ، لذلك قبل البدء به ، يجب أولا القيام بأمور أساسية للحصول على نتيجة جيدة ، بداية تقوم على اسس متينة ، وبطريقة صحيحة . دون إضاعة الوقت والجهد .
وهذه الامورهي :
مراقبة الوزن يوميا مدة أسبوع كامل ، ومن الأفضل قياس وزن الجسم صباحا .
مراقبة السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد مدة أسبوع ، مع تسجيل التغييرات بشكل يومي .
حساب كمية الدهون التي ينبغي خسارتها أسبوعيا .
فمثلا لخسارة كيلو من الدهون أسبوعيا ، يجب حرق 500 سعرة حرارية في اليوم ، أي أكثر من تلك التي تدخل الجسم .
وتناول بروتينات بكثرة من 2 إلى 2.5 g لكل كيلو من وزن الجسم .
التضخيم bulking:
التضخيم : يعني تضخيم العضلات من خلال استهلاك كميات كبيرة من السعرات الحرارية ، ليزداد وزن الجسم مع مزاولة الرياضة "حمل الاثقال" بشكل منتظم .
و أغلب هذا الوزن يجب أن يكون في العضلة بالاستعانة بالتمارين الحديدية الثقيلة .
و يأتي التضخيم كمرحلة ثانية بعد التنشيف . لزيادة في حجم العضلات وحجم الجسم بصفة عامة بشكل متناسق.
و في هذه مرحلة يجب الاعتماد على سعرات حرارية عالية جدا ، والرفع منها مع التركيز على تمارين رياضية ثقيلة .
والتضخيم نوعان :
تضخيم نظيف :
وهو الذي يعتمد على التحكم في السعرات الحرارية ، حيث تكون الزيادة في العضلات وليس الزيادة في الدهون .
وتضخيم قذر Dirty bulking :
ويقوم هذا النوع على الرفع من السعرات الحرارية عن طريق تناول الطعام غير الصحي ، كالحلويات ، و الأكلات السريعة ... وفي هذه الحالة يكون الجسم معرض للزيادة عن طريق الدهون بشكل كبير . مما يعطي عضلات مترهلة وبطن منتفخ .
من الذي يحتاج إلى تضخيم العضلات ؟
كل شخص يملك جسم نحيف وضعيف ، و يحتاج الى الزيادة بشكل عام .
أو الفرد الذي مر بمرحلة التنشيف ، و فقد نسبة الدهون بكمية كبيرة قد تصل إلى 10% أو أقل .
لاعب كمال الأجسام في فترة الراحة ، خارج أوقات البطولات ، أو التصوير .
كل سيدة تعاني من النحافة والهزال .
طرق تضخيم العضلات :
هناك طريقة واحدة لا غيرفي التضخيم ، وهي الاعتماد بشكل كبير على الرفع من السعرات الحرارية أعلى مما يستهلكه الجسم .
مثلا : جسم يستهلك 2300 سعرة حرارية في اليوم ، هنا يجب الزيادة في هذه النسبة ، ورفعها إلى 2500 سعرة حرارية .
أما المعلومة الرائجة بخصوص أن الجسم لا يمتص أكثر من ثلاثين من البروتينات في اليوم ، فمعلومة لا أساس لها من الصحة .
فقط ما ينبغي فعله للاستفادة منه ، هو تقسيم البروتين الذي يحتاجه الجسم إلى أربعة وجبات :
مثلا إذا كان الجسم يزن 70 كلغ سيحتاج إلى 112 g بروتين يوميا ، مما يعني أنه يجب أخذ 28 غ في كل وجبة . من أجل تخليق البروتين في العضلات .
قد يتبادر إلى الذهن سؤال هل يمكن التضخيم ، والتنشيف في الوقت نفسه ؟
الجواب نعم يمكن خسارة الوزن وبناء العضلات في ان واحد ، لكن هناك مشكلة النسب التي ستكون متفاوتة .
يعني لا يمكن خسارة كيلو من الدهون وربح كيلو من العضلات ، هذا مستحيل .
لأنه وبكل بساطة معدل حرق الدهون يكون أعلى و أسرع من زيادة العضلات . يعني يتم حرق كمية كبيرة من الدهون مقابل الحصول على نسب ضئيلة من العضلات .
وللتوضيح أكثر :
لزيادة كيلو ونصف أو أكثر من العضلات ، قد يتطلب من ثلاث إلى أربع أشهر . في حين خسارة الدهون بنفس الكمية لا يتطلب سوى بضع أسابيع والتي قد تصل إلى شهر أو أقل .
لذلك من الافضل التركيز على واحدة منهما ، والعمل عليها بشكل منفصل . إما التنشيف " حرق الدهون والحفاظ على العضلات ، أوالتضخيم "و بناء العضلات .
فالقيام بكل مرحلة على حدة ، وفصل المرحلتين يساهم في تأهيل الجسم وتنظيفه من الشوائب ، ثم يأتي التضخيم لبناء نظيف لهذا يستحسن بالبدء بالتنشيف .
جدول نسبة البروتين و السعرات الحرارية ونسبة الكربوهيدرات في الأطعمة:
جدول نسبة الدهون في اللحوم :
اسم الطعام | الكمية 100 جرام | سعرات | بروتين | كاربوهيدرات | دهون |
اللحوم والاسماك والبيضاللحم البقري الصافي المطهي | 250 | 25 | 13 | ||
اللحم المفرومة 10% دسم مطهي | 176 | 20 | 10 | ||
المرتديلا | 311 | 16 | 3 | 25 | |
اللانشون الرومي المدخن | 91 | 20 | 6 | 3 | |
صدر دجاج مطهي | 165 | 30 | 4 | ||
شوربة الدجاج | 16 | 2 | 0.5 | 0.6 | |
ورك دجاج مطهي | 212 | 23.68 | 12.28 | ||
صدر البط مطهي | 133 | 26.22 | 2.38 | ||
ورك البط مطهي | 178 | 29.1 | 5.96 | ||
بيض نيء | 147 | 12.58 | 0.77 | 9.94 | |
بياض البيض فقط نيء | 52 | 10 | 0.7 | 0.2 | |
اللانشون | 216 | 18 | 4 | 14 | |
البسطرمة | 105 | 22.7 | 0.2 | 1.5 | |
الكبدة المطهية | 135 | 20.36 | 3.89 | 3.63 | |
التونة المصفاة | 128 | 23.62 | 2.97 | ||
السمك البورى المطهي | 150 | 24.81 | 4.86 | ||
السمك البلطى المطهي | 128 | 26 | 3 | ||
سمك السالمون المطهي | 117 | 18 | 4.3 | ||
الجمبرى المطهي | 154 | 24.47 | 1.17 | 5.03 | |
الالبان ومشتقاتها | |||||
اللبن الكامل الدسم | 60 | 3 | 5 | 3 | |
اللبن خالي الدسم | 35 | 3 | 5 | 0.2 | |
الجبنة الرومية | 374 | 25 | 1 | 30 | |
جبنة الشايدر | 403 | 24.9 | 1.28 | 33.14 | |
جبنة قريش | 103 | 12.49 | 2.68 | 4.51 | |
جبنة مثلثات | 349 | 7.55 | 2.66 | 34.87 | |
اللبن الرائب | 60 | 3 | 5 | 3 | |
الزبادي كامل الدسم | 95 | 2.9 | 13 | 2.7 | |
الزبادي خالي الدسم | 56 | 5.73 | 7.68 | 0.18 | |
مشتقات الكاربوهيدرات | |||||
الشوفان النيء | 347 | 14 | 57 | 7 | |
الفول المسلوق | 110 | 7.6 | 19.70 | 0.4 | |
الارز الابيض المسلوق | 129 | 2.66 | 27.9 | 0.28 | |
الارز البني المسلوق | 112 | 2.32 | 23.51 | 0.83 | |
الارز البسمتي المسلوق | 120 | 3.52 | 25.08 | 0.38 | |
المكرونة المسلوقة | 126 | 3 | 28 | 1 | |
الخبز البني الكامل | 266 | 9 | 55 | 2.6 | |
خبز السن | 366 | 8 | 82 | 1.3 | |
الخبز الابيض | 275 | 7.64 | 50.61 | 3.29 | |
البطاطس | |||||
البطاطا المطهية | 76 | 1.37 | 17.72 | 0.14 | |
البطاطس المسلوقة | 103 | 1.81 | 19.52 | 2.24 | |
الشيبس | 547 | 6.56 | 49.74 | 37.47 | |
البطاطس المقلية | 340 | 4 | 44 | 16 | |
البقسماط | 395 | 13.35 | 71.98 | 5.3 | |
الكاتشاب | 97 | 1.7 | 25.08 | 0.38 | |
السكر والعسل | |||||
السكر الابيض | 389 | 99.6 | |||
عسل النحل | 304 | 0.3 | 82.4 | ||
العسل الاسود | 269 | 73 | |||
المسليات والزيوت | |||||
البسكويت السادة | 366 | 6 | 49 | 17 | |
الحلاوة الطحينية | 533 | 11 | 32 | 44 | |
شراب الشعير | 37 | 0.21 | 8.05 | 0.12 | |
الذرة | 86 | 3.22 | 19.02 | 1.18 | |
الكورن فلكس | 376 | 7.24 | 83.02 | 3.38 | |
نشا الذرة | 381 | 0.3 | 91 | 0.1 | |
المايونيز عادي | 717 | 1.1 | 3.9 | 78.2 | |
المايونيز لايت | 324 | 0.88 | 8.2 | 33.09 | |
زيت الزيتون | 884 | 100 | |||
زيت الذرة | 884 | 100 | |||
زيت نوار الشمس | 884 | 100 | |||
الزبدة | 717 | 0.85 | 0.06 | 81.11 | |
كريمة الطبخ | 345 | 2 | 3 | 37 | |
دبس الرمان | 180 | 45 | |||
الزيتون | 115 | 0.8 | 6 | 11 | |
الفول السوداني ،كاوكاو | 599 | 28.03 | 15.26 | 52.5 | |
اللب | 446 | 19 | 54 | 19 | |
الفستق | 557 | 20.61 | 27.97 | 44.44 | |
الكاجو | 553 | 18.22 | 30.19 | 43.85 | |
عين الجمل كركاع | 654 | 15.23 | 13.71 | 65.21 | |
اللوز | 578 | 21.26 | 19.74 | 50.64 | |
زبدة الفول السوداني | 588 | 25.09 | 19.56 | 50.39 | |
زيت السمك | 902 | 100 | |||
الطحينة | 595 | 17 | 21 | 54 | |
قائمة الفواكه | |||||
الموز | 89 | 1.09 | 22.84 | 0.33 | |
البرتقال | 47 | 0.94 | 11.75 | 0.12 | |
التفاح | 52 | 0.26 | 13.81 | 0.17 | |
العنب | 69 | 0.72 | 18.1 | 0.16 | |
البطيخ | 30 | 0.61 | 7.55 | 0.15 | |
الشمام | 36 | 0.54 | 9.09 | 0.14 | |
الكانتلوب | 34 | 0.84 | 8.16 | 0.19 | |
التين الشوكي | 41 | 0.7 | 9.6 | 0.5 | |
التين | 74 | 0.8 | 19.2 | 0.3 | |
الخوخ | 39 | 0.91 | 9.54 | 0.25 | |
البرقوق | 46 | 0.7 | 11.42 | 0.28 | |
المشمش | 48 | 1.4 | 11.12 | 0.39 | |
الافوكادو | 160 | 2 | 8.53 | 14.66 | |
اليوسفى | 53 | 0.81 | 13.34 | 0.31 | |
الكريز | 63 | 1 | 16 | ||
المانجو | 65 | 0.51 | 17 | 0.27 | |
البلح | 282 | 2.45 | 75.03 | 0.39 | |
الكاكا | 70 | 0.58 | 18.6 | 0.19 | |
الفراولة | 32 | 0.67 | 7.68 | 0.3 | |
الكيوى | 61 | 1.14 | 14.7 | 0.52 | |
الرمان | 68 | 0.95 | 17.17 | 0.3 | |
الاناناس | 48 | 0.54 | 12.63 | 0.12 | |
الجوافة | 68 | 2.55 | 14.32 | 0.95 | |
الكمثري،اجاص | 58 | 0.38 | 15.46 | 0.12 | |
الزبيب | 299 | 3.07 | 79.18 | 0.46 | |
المشمش المجفف | 241 | 3.4 | 62.6 | 0.5 | |
قمر الدين | 350 | 3.4 | 84 | 0.4 | |
التمر الهندي | 239 | 2.8 | 63 | 0.6 | |
قائمة الخضراوات | |||||
الخيار | 15 | 0.65 | 3.63 | 0.11 | |
الطماطم | 18 | 0.88 | 3.92 | 0.2 | |
البقدونس | 36 | 2.97 | 6.33 | 0.79 | |
الجرجير | 11 | 2.3 | 1.29 | 0.1 | |
الكرفس | 14 | 0.69 | 2.97 | 0.17 | |
الكرنب | 24 | 1.44 | 5.58 | 0.12 | |
البروكلى | 34 | 2.82 | 6.64 | 0.38 | |
الشبت | 43 | 3.46 | 7.02 | 1.12 | |
الروز مارى | 131 | 3.31 | 20.7 | 5.86 | |
الريحان | 27 | 2.54 | 4.34 | 0.61 | |
الخس | 14 | 0.9 | 2.97 | 0.14 | |
الجزر | 41 | 0.93 | 9.58 | 0.24 | |
الفلفل | 26 | 0.99 | 6.03 | 0.3 | |
المشروم | 22 | 3.09 | 3.28 | 0.34 | |
العدس | 350 | 26 | 60 | 1 | |
الترمس المسلوق | 120 | 16 | 10 | 3 | |
الكوسة | 17 | 1.2 | 3.1 | 0.3 | |
البسلة | 81 | 5 | 14 | 0.4 | |
البامية | 33 | 1.9 | 7 | 0.2 | |
الفاصوليا الخضراء | 31 | 1.8 | 7 | 0.1 | |
اللوبيا | 90 | 3 | 19 | 0.4 | |
الفاصوليا البيضاء | 333 | 24 | 60 | 0.8 | |
الحمص | 364 | 19 | 61 | 6 | |
الباذنجان | 25 | 1 | 6 | 0.2 | |
القرنبيط | 25 | 1.98 | 5.3 | 0.1 |
البيض المسلوق متوسط وزن البيضة 50 جرام
القيم الغذائية للبيض لكل بيضة وزن 50 جرام | |
السعرات الحرارية | 72 سعر حرارى |
البروتين | 6.3 جرام |
الكاربوهيدارت | 0.4 جرام |
الدهون | 1.6 جرام |
الكوليسترول | 186 مللى جرام |
الصوديوم | 71 مللى جرام |
البوتاسيوم | 69 مللى جرام |
القيم الغذائية للشوفان لكل كوب وزن 82 جرام | |
السعرات الحرارية | 306 سعر حرارى |
البروتين | 10.6 جرام |
الكاربوهيدارت | 54 جرام |
الدهون | 5.2 جرام |
الكوليسترول | 0 مللى جرام |
الصوديوم | 4.8 مللى جرام |
البوتاسيوم | 294 مللى جرام |
تعليقات
إرسال تعليق